British Open Sunday Afternoon Update
The drama is unfolding, here is how it looks with about 1.5 hours left to play,
Pos / Player Name / hole / ctry / r1 / r2 / r3 / total / par
====================================
1 ROMERO, Andres 16 ARG 71 70 70 -7 -9
T2 HARRINGTON, Padraig 13 IRL 69 73 68 -4 -7
T2 GARCIA, Sergio 12 ESP 65 71 68 +2 -7
4 ELS, Ernie 14 RSA 72 70 68 -3 -6
T5 GREEN, Richard 18 AUS 72 73 70 64 279 -5
T5 STRICKER, Steve 12 USA 71 72 64 +1 -5
T7 MAHAN, Hunter 18 USA 73 73 69 65 280 -4
T7 CINK, Stewart 13 USA 69 73 68 -1 -4
T9 CURTIS, Ben 18 USA 72 74 70 65 281-3
T9 WEIR, Mike 16 CAN 71 68 72 -1 -3
T9 CHOI, KJ 15 KOR 69 69 72 Par -3
T9 BROADHURST, Paul 14 ENG 71 71 68 Par -3
T13 BRIER, Markus 18 AUT 68 75 70 69 282 -2
T13 WOODS, Tiger 18 USA 69 74 69 70 282 -2
T13 ROSE, Justin 17 ENG 75 70 67 -1 -2
T13 DiMARCO, Chris 12 USA 74 70 66 +1 -2
Sergio lost the lead and has had a tough go with several birdie chances. Andres Romero is going crazy right now, 10 birdies in 16 holes. Padraig Harrington has come very strong.
See you at the finish…
Catch the Official Open Championship leaderboard here.
PGA Tour, British Open, Carnoustie, Andres Romero, Sergio Garcia, Padraig Harrington

Leave a Reply