Harrington Prevails
By now, you’ve probably watched or heard that Padraig Harrington beat Sergio Garcia in a playoff today to win the 2007 Open Championship. Sergio had a 10-footer on 18 to win it but it lipped out. Harrington crapped out on 18 with a double-bogey and Andres Romero had a similar catastrophe on 17 that took him out of contention.
Anyways, I’ll post my final comments later tonight, congrats to Padraig…
Pos / Player Name / hole / ctry / r1 / r2 / r3 / total / par
====================================
1 HARRINGTON, Padraig 18 IRL 69 73 68 67 277 -7
2 GARCIA, Sergio 18 ESP 65 71 68 73 277 -7
3 ROMERO, Andres 18 ARG 71 70 70 67 278 -6
T4 GREEN, Richard 18 AUS 72 73 70 64 279 -5
T4 ELS, Ernie 18 RSA 72 70 68 69 279 -5
T6 MAHAN, Hunter 18 USA 73 73 69 65 280 -4
T6 CINK, Stewart 18 USA 69 73 68 70 280 -4
T8 CURTIS, Ben 18 USA 72 74 70 65 281 -3
T8 WEIR, Mike 18 CAN 71 68 72 70 281 -3
T8 CHOI, KJ 18 KOR 69 69 72 71 281 -3
T8 STRICKER, Steve 18 USA 71 72 64 74 281 -3
T12 BRIER, Markus 18 AUT 68 75 70 69 282 -2
T12 WOODS, Tiger 18 USA 69 74 69 70 282 -2
T12 ROSE, Justin 18 ENG 75 70 67 70 282 -2
T12 EDBERG, Pelle 18 SWE 72 73 67 70 282 -2
T12 JIMÉNEZ, Miguel Angel 18 ESP 69 70 72 71 282 -2
T12 FURYK, Jim 18 USA 70 70 71 71 282 -2
T12 BROADHURST, Paul 18 ENG 71 71 68 72 282 -2
PGA Tour, British Open, Carnoustie, Padraig Harrington, Sergio Garcia, Andres Romero

Leave a Reply